|  | 
| Dirigenti (Dirigenti non generali) 
	      	Per ciascun dirigente, unitamente al curriculum, viene allegata la documentazione prevista  Incarichi dirigenti non generali cessati Incarichi dirigenziali cessati nell'ambito degli UDCP | 
| Cognome e Nome | Incarico | Codice Ufficio | Dirigente incaricato ai sensi dell'art 19 comma 5 bis e 6 del d Lgs. 165/2001 ed art. 5, comma 9 D.L. 95/2012 | Documenti ex art. 15 D.Lgs 33/2013 ed art. 20 D.Lgs 39/2013 | 
|---|---|---|---|---|
| AFFATATO ROBERTO | Ecosistemi digitali per la cultura e il turismo | 209.00.01 | X | |
| ALIPERTA LUISA | PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - RECLUTAMENTO, ASSUNZIONI – INQUADRAMENTO, STATO GIURIDICO -PROGRESSIONI DI CARRIERA - MOBILITÀ-COMANDI-DISTACCHI-ASSEGNAZIONI TEMPORANEE - QUIESCENZA E PREVIDENZA | 201.02.00 | ||
| ANSANELLI CLAUDIO | GESTIONE, CONTROLLO E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI IN AMBITO AGRICOLO – VALORIZZAZIONE. | 207.02.00 | ||
| ASCIONE EDUARDO | Quiescenza – Previdenza - Certificazione Posizioni assicurative - Assicurazione sociale vita - Adempimenti connessi ai benefici contrattuali – Assicurazione INAIL - Conto annuale del personale | 201.02.02 | ||
| AURICCHIO COLOMBA | TURISMO | 209.02.00 | ||
| AURICCHIO COLOMBA | Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi (INTERIM) | 209.02.02 | ||
| AURINO SERGIO | Predisposizione del Rendiconto generale. Contabilità economico-patrimoniale. Gestione dell’indebitamento. Reportistica finanziaria | 202.02.01 | ||
| AVETA EUGENIO | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 206.03.00 | ||
| BARBUTO VINCENZO | VIA, VAS e VIncA | 306.01.00 | X | |
| BARBUTO VINCENZO | Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica (INTERIM) | 306.01.02 | X | |
| BASILE GENNARO | Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale | 202.04.02 | ||
| BENCIVENGA FRANCESCO | Prevenzione ed igiene sanitaria | 204.01.01 | X | |
| BENEDUCE SABRINA | Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 202.04.03 | ||
| BERNARDI FRANCESCA FUTURA | Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA | 204.04.02 | X | |
| BERTONI PAOLO | RENDICONTAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO- PATRIMONIALE. INDEBITAMENTO | 202.02.00 | ||
| BERTONI PAOLO | Definizione del Gruppo di Amministrazione Pubblica. Circolarizzazione e Bilancio consolidato (INTERIM) | 202.02.02 | ||
| BIAFORE MAURO | Previsione, centro funzionale regionale multirischi, telecomunicazioni e sistemi tecnologici di protezione civile | 214.01.01 | ||
| BIAFORE MAURO | Pianificazione di protezione civile (INTERIM) | 214.01.02 | ||
| BONAVITA ALFONSO | ATTRAZIONE INVESTIMENTI E REGOLAZIONE DEI MERCATI | 208.02.00 | ||
| BONAVITA ALFONSO | Attrazione investimenti (INTERIM) | 208.02.01 | ||
| BRANCACCIO SIMONA | Valutazione di Incidenza e Affari generali (INTERIM) | 306.01.01 | ||
| BRUNO MARIO | INFRAZIONI COMUNITARIE, IMPIANTISTICA REGIONALE E SMALTIMENTO DELLE ECOBALLE | 216.01.00 | X | |
| BUGLIONE EMILIANO | Attività del ciclo della performance | 201.00.02 | ||
| BUONO PIETRO | ASSISTENZA TERRITORIALE | 204.02.00 | ||
| BUONO PIETRO | Sviluppo dell’assistenza territoriale del SSR, attività consultoriale e assistenza materno-infantile (INTERIM) | 204.02.01 | ||
| CAIAZZO SERGIO | DEMANIO E PATRIMONIO – UFFICIO TECNICO | 203.01.00 | ||
| CAIAZZO SERGIO | Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico (INTERIM) | 203.01.02 | ||
| CAIOLA RENATO | Rapporti con il sistema delle autonomie locali e con gli enti di diritto privato | 304.01.01 | ||
| CALABRESE GIUSEPPE | Contenzioso amministrativo | 309.02.01 | ||
| CAMPOBASSO CLAUDIA | PROTEZIONE CIVILE | 214.01.00 | ||
| CAMPOBASSO CLAUDIA | Colonna mobile di protezione civile (INTERIM) | 214.01.04 | ||
| CAPPUCCIO ALESSANDRO | RUNTS, parità di genere, Terzo settore | 205.02.01 | ||
| CARELLA DANIELA | Gestione ed ottimizzazione delle risorse. Attuazione processi di controllo | 207.02.01 | ||
| CARISTO MARIA | AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE | 202.05.00 | ||
| CARISTO MARIA | Attività di supporto all’Autorità di certificazione e agli Organismi di Coordinamento dei Programmi nazionali a rendicontazione (INTERIM) | 202.05.01 | ||
| CAROTENUTO ANTONIO | SISTEMI IDRICI | 215.01.00 | ||
| CAROTENUTO ANTONIO | Bilancio della Direzione Generale (INTERIM) | 215.01.01 | ||
| CASO FORTUNATO | Controlli di I livello Programmi di competenza dell’Ufficio Speciale | 307.02.02 | ||
| CASTALDI ANNALISA | AFFARI GENERALI – PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 203.02.00 | ||
| CAVALLARO MASSIMINO | UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE – GENIO CIVILE DI NAPOLI | 214.02.00 | ||
| CAVALLARO MASSIMINO | Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento (INTERIM) | 214.02.01 | ||
| CAVALLI ROBERTA | FONDI STRUTTURALI NAZIONALI: FONDO SVILUPPO E COESIONE | 307.01.00 | ||
| CAVALLI ROBERTA | Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multisettoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/1986, 641/1996, 208/1998, 219/2008 (INTERIM) | 307.01.02 | ||
| CHIARA MICHELE VALENTINO | Attività di raccordo con le strutture amministrative e supporto alle politche regionali - Staff del Capo di Gabinetto (INTERIM) | 101.01.00 | X | |
| CHIARA MICHELE VALENTINO | PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIA | 204.01.00 | X | |
| CHIODI PASQUALE | CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE | 302.01.00 | ||
| CHIODI PASQUALE | Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori (INTERIM) | 302.01.01 | ||
| CHIODI PASQUALE | Autorità Espropriante (INTERIM) | 303.00.02 | ||
| CIMMINO MICHELE | Supporto all’Autorità Responsabile del FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere | 307.01.01 | ||
| CINQUE MAURIZIO | Pesca, acquacoltura, patrimonio faunistico e attività venatorie | 207.01.03 | ||
| CIULLO FIORELLA | GESTIONE FINANZIARIA E MONITORAGGIO DEL PR FESR E DEI PROGRAMMI DI COMPETENZA DELL'US. CONTROLLI DI I LIVELLO DEL PR FESR | 308.02.00 | ||
| CIULLO FIORELLA | Controlli di I Livello - Attività antifrode (INTERIM) | 308.02.02 | ||
| CONSOLI MASSIMO | CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONI SPECIALI | 309.02.00 | ||
| COPPOLA MAURIZIO | Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo | 206.01.01 | ||
| CORCIONE BIANCA | Gestione economico-finanziaria | 204.05.01 | ||
| CRINO SALVATORE | Servizi alla famiglia e all’infanzia | 205.01.02 | ||
| CRISCI FRANCESCO | TECNICO-OPERATIVO | 301.02.00 | ||
| CURCI BIANCA | Innovazione e Startup | 210.02.02 | X | |
| CUTOLO SERENA | Università e Alta Formazione | 210.01.01 | ||
| CUTOLO SERENA | Ecosistemi per l'innovazione (INTERIM) | 210.01.02 | ||
| D'ADAMO MARIO | RAPPORTI CON ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE | 305.01.00 | ||
| D'AGOSTINO GAETANO | Edilizia scolastica | 303.00.01 | ||
| D'ALTERIO NICOLA | Difesa delle colture. Servizio fitosanitario regionale. Sicurezza alimentare | 207.03.03 | ||
| D'AMBROSIO FABIO | Contenzioso e normativa tributaria | 202.03.02 | ||
| D'APONTE LUCIANO | Servizi territoriali provincia di Caserta. Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, forestali, della pesca e acquacultura | 207.02.04 | X | |
| DE FALCO ANTONIO | Monitoraggio e gestione del contenzioso - Debiti fuori bilancio ed esecuzione giudicati di competenza della Direzione Generale - Assistenza fiscale - Credito e trattenute extra fiscali - Gestione servizio assistenziale | 201.03.02 | ||
| DE FALCO ANTONIO | Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata e Impianto di Termovalorizzazione | 216.01.01 | ||
| DE FALCO FRANCESCA | VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE RISORSE ENERGETICHE E DEL SOTTOSUOLO | 208.03.00 | ||
| DE FALCO FRANCESCA | Risorse energetiche (INTERIM) | 208.03.01 | X | |
| DE FILIPPIS BRUNO | AMMINISTRATIVO | 301.01.00 | ||
| DE GENNARO MARIA VITTORIA | Corte dei Conti, Corti europee – Ricorsi straordinari al Capo dello Stato | 309.02.02 | ||
| DE GERONIMO PIERGIORGIO | Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale. Personale della Direzione Generale. Trasparenza, Anticorruzione e Performance della Direzione Generale. | 216.00.01 | ||
| DE MAIO ROSSANA | Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali | 201.02.01 | ||
| DE MAIO SALVATORE | TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE REGIONALE E COMANDATO - GESTIONE PROCEDURE STIPENDIALI E ADEMPIMENTI CONNESSI- GESTIONE SERVIZIO CONTRIBUTIVO-COSTITUZIONE E MONITORAGGIO FONDI DIRIGENTI E COMPARTO. RAPPORTI CON LE OO.SS. ISTITUTI CONTRATTUALI ED ADEMPIMENTI CONNESSI. ASSISTENZA FISCALE. TRATTENUTE EXTRA FISCALI. MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO E DELLA SPESA DEL PERSONALE. ESECUZIONE GIUDICATI. | 201.03.00 | ||
| DE PAOLIS FABIO | Sicurezza Informatica | 301.02.01 | X | |
| DE SIMONE ANNALISA | RICERCA, INNOVAZIONE E START UP | 210.02.00 | ||
| DELLA ROCCA MARIA ROSARIA | SVILUPPO SOSTENIBILE; QUALITÀ DELL’ARIA; GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI PROTETTE, TUTELA E SALVAGUARDIA DELL’HABITAT MARINO E COSTIERO | 213.02.00 | ||
| DELLA VALLE FLORA | POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ DELL’AGROALIMENTARE CAMPANO | 207.01.00 | ||
| DELLA VALLE FLORA | Servizi territoriali provinciali di Benevento. Organizzazione Comune dei mercati agricoli (OCM) – Interventi strutturali sul comparto vitivinicolo (INTERIM) | 207.01.04 | ||
| DELLE CAVE OTTAVIA | Controlli di II livello FSE | 401.01.02 | ||
| D'ESPOSITO NATALIA | Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale | 206.03.01 | ||
| DI BENEDETTO NICOLA | POLITICHE DI CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO; DIFESA DEL SUOLO; CLIMATE CHANGE; TUTELA DELLE ACQUE; CONCESSIONI IDROELETTRICHE; CONTRATTI DI FIUME | 213.01.00 | ||
| DI BENEDETTO NICOLA | Pianificazione in materia di tutela delle acque e della risorsa idrica in termini di uso. Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, derivazioni, sostenibilità e riproducibilità, programmazione e attuazione. Monitoraggio corpi idrici e verifica del Minimo Deflusso Vitale dei fiumi; monitoraggio delle acque marino-costiere e acque di transizione. Interventi a tutela della risorsa idrica. Adempimenti amministrativi e contabili connessi ai danni da esondazione. Direttiva europea nitrati. Contratti di fiume (INTERIM) | 213.01.02 | ||
| DI GRADO MARIA SOFIA | SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE VIA MARE E INTERVENTI CONNESSI ALLE INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI. SOCIETÀ, ENTI E ORGANISMI DI RIFERIMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE | 211.03.00 | ||
| DI MAIO LUIGI | Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria | 211.01.01 | ||
| DI MAIO LUIGI | Infrastrutture ferroviarie (INTERIM) | 211.01.02 | ||
| DI MAIO MARCO GIULIO CESARE | Monitoraggio e controllo degli enti partecipati in ambito culturale | 209.01.02 | ||
| DI MARCO RINA | POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ | 205.01.00 | ||
| DI PACE PASQUALE | Demanio regionale | 203.01.01 | ||
| DI PIETRO MAURIZIO | Monitoraggio sull'attuazione dei Programmi - Gestione dei sistemi informativi - Gestione finanziaria dei Programmi | 308.02.01 | ||
| DI PRISCO GENNARO | INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE | 211.04.00 | ||
| DI SCIUVA MARCO | GESTIONE DEI TRIBUTI | 202.03.00 | ||
| DI VIRGILIO PAOLO | Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma | 211.02.01 | ||
| DI VITO DOMENICO | SIT/Iter | 212.01.02 | ||
| DIODATO GIOVANNI | Affari generali. Programmazione degli appalti. Osservatorio appalti e prezzario. (INTERIM) | 302.00.01 | ||
| D'ONOFRIO PASQUALE | Contenzioso tributario – Contenzioso innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche | 309.02.03 | ||
| ELMINO TONIA | UNIVERSITÀ ED ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE | 210.01.00 | ||
| ESPOSITO ANTONIO | Gestione Beni e Servizi. Magazzino. Cassa Economale | 203.02.01 | ||
| ESPOSITO MARCO | Prevenzione e sanità pubblica veterinaria | 204.01.02 | X | |
| ESPOSITO NUNZIO | Genio civile di Salerno | 214.02.03 | X | |
| ESPOSITO ROBERTA | PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PR FESR E DEI PROGRAMMI DI COMPETENZA DELL'US | 308.01.00 | ||
| ESPOSITO ROBERTA | Strumenti a supporto della programmazione e della gestione dei Programmi di competenza. Valutazione. PRigA. Ufficio RIS3 (INTERIM) | 308.01.02 | ||
| ESPOSITO VALERIA | Adempimenti amministrativi e contabili e supporto agli Organi di Indirizzo Politico e agli Uffici di Diretta Collaborazione. Supporto all'Ufficiale Rogante e al DPO | 104.01.00 | ||
| ESPOSITO VALERIA | UOS Adempimenti Amministrativi e contabili a supporto degli Organi di Indirizzo Politico e degli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente (INTERIM) | 104.01.01 | ||
| FAMIGLIETTI ORNELLA | Ufficio disciplinare | 201.00.03 | ||
| FERONE ROSARIA | Politiche per la formazione autofinanziata | 206.03.02 | ||
| FERRARI ALESSANDRO | Servizi Digitali | 301.02.02 | ||
| FERRARO ANGELO | CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE | 216.02.00 | ||
| FERRARO ANGELO | Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione (INTERIM) | 216.02.01 | ||
| FERRIERO ANNAMARIA | ASSISTENZA OSPEDALIERA | 204.03.00 | X | |
| FEZZA JOSE' | Ufficio legislativo (INTERIM) | 102.00.01 | ||
| FEZZA JOSE' | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Accesso civico. | 304.00.01 | ||
| FILIPPONE GIUSEPPE | Conferimento incarichi dirigenziali | 201.01.01 | ||
| FILIPPONE GIUSEPPE | Gestione, Formazione e Sviluppo del personale - Elevate Qualificazioni (INTERIM) | 201.01.02 | ||
| FLORIO ANITA | POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE | 205.02.00 | ||
| FONZO DARIO | UOS Relazioni con il pubblico e BURC (INTERIM) | 103.00.01 | ||
| FONZO DARIO | UOS Supporto all'Ufficiale Rogante e al DPO | 104.01.02 | ||
| FORMISANO CATELLO | Immigrazione, cooperazione allo sviluppo, minoranze linguistiche | 304.01.02 | ||
| FRESCHI PAOLO | Infrastrutture viarie e viabilità regionale (INTERIM) | 211.04.01 | ||
| FRESCHI PAOLO | Infrastrutture di rete e mobilità sostenibile | 211.04.02 | ||
| FUCCI GIUSEPPE | Monitoraggio delle misure del Settore e Controllo (INTERIM) | 205.01.03 | ||
| FUCCI GIUSEPPE | Supporto all’Autorità di Gestione del FSE ed all’attuazione degli Obiettivi FSE | 307.02.01 | ||
| FUSCO SARA | Assistenza socio-sanitaria | 204.02.02 | X | |
| GANDOLFI FERDINANDO | AMBIENTE, SVILUPPO LOCALE, SISTEMA DELLA CONOSCENZA E DIFESA DELLE COLTURE | 207.03.00 | ||
| GANDOLFI FERDINANDO | Sistemi territoriali e di sviluppo locale. Sistema della Conoscenza (INTERIM) | 207.03.01 | ||
| GARGIULO MARCO | Sviluppo e promozione del Turismo | 209.02.01 | ||
| GARGIULO MARCO | Gestione Acquisti e Contratti (INTERIM) | 301.01.02 | ||
| GENOINO TERESA | Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l’Impiego | 206.02.01 | ||
| GENTILE DARIO | Servizi di trasporto pubblico locale autorizzati e non di linea | 211.02.02 | ||
| GIORGI ROSSI ANNIA | SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT | 401.01.00 | X | |
| GORGA GIUSEPPE | Servizi territoriali provinciali di Salerno. Gestione del rischio | 207.02.02 | ||
| GRASSO SILVANA | PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA REGIONALE | 202.01.00 | ||
| GRASSO SILVANA | Formazione e predisposizione del bilancio (INTERIM) | 202.01.02 | ||
| GUIDA FRANCESCO | SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERRO E INTERVENTI CONNESSI ALLA MOBILITÀ FERROVIARIA | 211.01.00 | ||
| IACCARINO TOMMASO FRANCESCO | SURAP | 208.01.03 | ||
| IASUOZZO LORELLA | SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA E INTERVENTI CONNESSI ALLA MOBILITÀ SU GOMMA | 211.02.00 | ||
| IMPERATORE ROSSELLA | Affari Generali e Giuridico-legali (INTERIM) | 301.01.01 | ||
| IMPERATORE ROSSELLA | Affari generali. Personale. Adempimenti amministrativi e contabili. Recuperi stragiudiziali | 309.00.01 | ||
| IODICE GIANFRANCO | Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario | 216.01.02 | X | |
| IZZILLO GIORGIO | Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali | 209.01.01 | ||
| LANZUISE GIOVANNI | UOS Realizzazione investimenti PNRR | 402.01.01 | ||
| LEONE MARIA MADDALENA | OTA (Organismo tecnicamente accreditante) | 204.00.01 | ||
| LIMONGELLI DIONISIO | Ufficio del Datore di Lavoro | 203.00.01 | ||
| LIMONGELLI DIONISIO | Scuola regionale di Polizia locale e interventi di sicurezza urbana (INTERIM) | 304.00.03 | ||
| LUCIANO GIOVANNA | Affari generali | 208.01.01 | ||
| MANCINELLI ROSSELLA | Gestione portafoglio societario | 305.01.01 | ||
| MANDATO ADRIANO | Gestione dei procedimenti delle Entrate Regionali | 202.04.01 | ||
| MANZI ROSARIO | Grandi reti adduttrici - Interventi sulle infrastrutture idriche - Piano invasi e azioni di contrasto alla siccità (INTERIM) | 215.01.02 | X | |
| MANZI ROSARIO | Sistema degli impianti di depurazione (INTERIM) | 215.02.02 | X | |
| MARMO ROSA CATERINA | Ambiente e Foreste | 207.03.02 | ||
| MARTINOLI ANNA | AFFARI GENERALI, GIURIDICO LEGALI ED AMMINISTRATIVI –- ANTIABUSIVISMO | 212.01.00 | ||
| MARZOCHELLA ANGELO | Contenzioso civile | 309.01.01 | ||
| MASI LORENZO | INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZIO ISPETTIVO – SUPPORTO ALL’ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DELLA DIREZIONE – MONITORAGGIO POLICY DI TRASPARENZA E PERFORMANCE - INCARICHI DIRIGENZIALI. ELEVATE QUALIFICAZIONI. FORMAZIONE DEL PERSONALE | 201.01.00 | ||
| MASSA SILVIA | Ufficio per la verifica e il rispetto del principio DNSH e del Climate Proofing. Affari generali, gestione delle risorse umane e affari legali dell'US (INTERIM) | 308.00.01 | ||
| MASSA SILVIA | Attuazione delle operazioni di diretta competenza dell'Ufficio Speciale: assistenza tecnica, comunicazione, sviluppo e strategia territoriale | 308.01.03 | ||
| MASTROIANNI GIOVANNI | Sistemi informativi di gestione del personale | 201.00.04 | ||
| MATONTI CINZIA | Monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche e dei flussi informativi | 204.03.02 | ||
| MAZZARELLA SERGIO | AFFARI GENERALI, INTERNAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE | 208.01.00 | ||
| MAZZARELLA SERGIO | Internazionalizzazione, aiuti di stato e ingegneria finanziaria (INTERIM) | 208.01.02 | ||
| MAZZEO GIUSEPPE ROSARIO | Servizi territoriali provinciali di Napoli – Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell’ambiente e la difesa del reddito | 207.01.01 | ||
| MESSINA MARIA | Struttura Tecnica di supporto all’O.I.V (INTERIM) | 201.00.01 | ||
| MICHELINO DANIELA | Competitività del settore produttivo – Sviluppo economico dell’attività di impresa (INTERIM) | 208.00.01 | ||
| MONSURRO' MARIO | SISTEMI TERRITORIALI E IMMIGRAZIONE | 304.01.00 | ||
| MONTI TIZIANA | Assistenza stragiudiziale – Contrattualistica | 309.00.02 | X | |
| MUROLO NADIA | PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI | 209.01.00 | ||
| NASTRI ANDREA | Pianificazione paesaggistica | 212.02.01 | ||
| NASTRI ANDREA | Pianificazione di protezione civile (INTERIM) | 214.01.02 | ||
| NICEFORO FABRIZIO | CONTENZIOSO CIVILE | 309.01.00 | ||
| NICEFORO FABRIZIO | Contenzioso in materia di lavoro (INTERIM) | 309.01.02 | ||
| PACE MASSIMO | Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino – Salerno | 216.02.02 | ||
| PACE MASSIMO | Autorizzazioni ambientali e rifiuti -Benevento- Caserta (INTERIM) | 216.02.03 | ||
| PAGLIARULO GIUSEPPE | Predisposizione del documento economico finanziario regionale - Conti pubblici territoriali | 202.01.01 | ||
| PALMIERI LUCILLA | Urbanistica e materie delegate e subdelegate | 212.01.01 | ||
| PANZA MARIA STEFANIA | Rapporti con le OO.SS. Istituti contrattuali. Adempimenti connessi | 201.03.01 | ||
| PAOLANTONIO GIOVANNA | POLITICHE DEL LAVORO E DEI SERVIZI | 206.01.00 | ||
| PAOLO VINCENZO | Emergenze di protezione civile-Gestione sale operative (SORU, SOUPR, SOPI) | 214.01.03 | ||
| PARDO MOIRA | Qualità delle cure, reti e percorsi | 204.03.01 | X | |
| PARENTE PAOLA | Esecuzione e contenzioso innanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP) | 309.01.03 | X | |
| PARISI ENNIO | Affari Generali. Monitoraggio finanziario | 209.00.02 | ||
| PATRONE GAETANO | CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE | 204.05.00 | ||
| PICCOLO MIRELLA | Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato | 204.05.03 | X | |
| PIERNO EUGENIO | Politiche del lavoro | 206.01.02 | ||
| PIZZI ENZO | Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture | 302.01.02 | X | |
| POLIZIO FORTUNATO | Attività e interventi connessi alla mobilità marittima | 211.03.02 | ||
| PUGLIESE MARIA ROSARIA | Sport, Politiche Giovanili e affidi | 205.02.02 | ||
| PUGLIESE MARIA ROSARIA | Istruzione (INTERIM) | 210.00.01 | ||
| RAGONE GRAZIELLA | Gestione amministrativa e contabile delle tasse e dei tributi regionali | 202.03.01 | ||
| RAMPINO CELESTINO | Programmi integrati di valorizzazione | 212.02.02 | ||
| RAMPONE MICHELE | Strategia regionale dello sviluppo sostenibile. Politiche regionali per la green economy e economia sostenibile. Qualità dell'aria, radiazioni elettromagnetiche e ionizzanti. Supporto alla struttura UIA | 213.02.01 | ||
| RAMPONE MICHELE | Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000 (INTERIM) | 213.02.02 | ||
| RAMPONE MICHELE | (INTERIM) | 2163.02.01 | ||
| RICCIO GAETANO | Ricerca e trasferimento tecnologico | 210.02.01 | ||
| RINALDI MARINA ALFONSINA | PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO | 206.02.00 | ||
| ROCCASALVA RICCARDO | Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerali | 208.02.02 | ||
| ROMANO ELISABETTA | Genio civile di Caserta | 214.02.02 | X | |
| ROSSI ETTORE | Contrasto alla povertà e Servizi alla persona e ai disabili | 205.01.01 | ||
| RUOCCO ADDOLORATA | Servizi territoriali provinciali di Avellino - PAC I PILASTRO – Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (OCM) | 207.02.03 | ||
| SALZANO DEAN GENNARO | Infrastrutture portuali, aeroportuali e demanio marittimo portuale | 211.03.01 | ||
| SANTANIELLO ROBERTA | ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI | 303.01.00 | ||
| SANTANIELLO ROBERTA | Edilizia Sanitaria (INTERIM) | 303.01.01 | ||
| SANTANIELLO ROBERTA | Opere pubbliche e interventi strategici (INTERIM) | 303.01.02 | ||
| SARNO PATRIZIA | Miniere, cave, torbiere e risorse geotermiche (INTERIM) | 208.03.02 | ||
| SARNO PATRIZIA | Rapporti con l’Autorità di Bacino Distrettuale. Attuazione della pianificazione di bacino in materia di rischio idraulico, idrogeologico ed erosione costiera - Difesa suolo - Subsidenza, sink-hole, sbarramenti fluviali e invasi di competenza regionale; Climate change | 213.01.01 | ||
| SCIOTTO ROSA MARIA | FONDI STRUTTURALI EUROPEI: FONDO SOCIALE EUROPEO | 307.02.00 | ||
| SCIRMAN LUCA | RETI DEI REFLUI E DEPURAZIONE | 215.02.00 | ||
| SCIRMAN LUCA | Reti fognarie locali e grandi collettori dei reflui (INTERIM) | 215.02.01 | ||
| SCOGNAMIGLIO MICHELE | UOS Supporto nelle politiche regionali in materia di difesa suolo e ambiente, ciclo integrato delle acque e dei rifiuti; governo del territorio; mobilità; infrastrutture pubbliche; protezione civile | 101.01.03 | ||
| SENATORE CONSIGLIA | Beni confiscati, antiracket ed antiusura, diffusione della cultura della legalità | 304.00.02 | ||
| SERRA MARIANO | UOS Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell’invaso di Campolattaro | 402.01.02 | X | |
| SILENZIO GIOVANNI | Sostegno alla competitività del settore agroalimentare | 207.01.02 | ||
| SORRENTINO CIRO | Innovazione tecnologica e comunicazione dei servizi per il lavoro | 206.02.02 | ||
| STAIBANO MONICA | UOS Supporto nelle politiche regionali in materia di politiche sanitarie, sociosanitarie, turistiche e culturali | 101.01.01 | ||
| TESTA MICHELE | INVESTIMENTI PNRR | 402.01.00 | ||
| TRAMA UGO | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO | 204.04.00 | ||
| TUCCILLO MARIA | Affari generali e supporto legale, pubblicità, trasparenza, anticorruzione (INTERIM) | 305.00.01 | ||
